Lokalita výletu: pohorie Malá Fatra (Krivánska časť), rozprávková oblasť, kde sa striedajú dramatické skalné útvary, zelené doliny a majestátne horské štíty. Turistika vás prevedie cez legendárne Jánošíkove diery – sústavu roklín, vodopádov a rebríkov, na ikonický Veľký Rozsutec, panoramatické Sedlo Medziholie, krásne lúčne partie Poludňového grúňa, až na najvyšší bod pohoria – Veľký Kriváň, a pokračuje na elegantne tvarovaný Malý Kriváň, ktorý ponúka výhľady až do diaľky.
Doplnenie: pohorie Malá Fatra (Krivánska časť) – je lokalita s viacerými horskými chatami, kde je možné absolvovať viacero kombinácií trás (z našej strany Vám predstavíme 4 alternatívy)!!!
Niektoré trasy sú len jednosmerné!!! Daný balík má význam, len pre turistov, ktorí nepoznajú danú lokalitu.
| Alternatíva č.1 (3 dni turistika, 2x nocľah) | ||
| 7003 | Dĺžka trasy (km) | Prevýšenie trasy (km) |
| 1.etapa | 13,1 | 1,39 |
| 2.etapa | 15,3 | 1,24 |
| 3.etapa | 7,3 | 0,00 |
| Spolu | 35,7 | 2,63 |
| Alternatíva č.2 (3 dni turistika, 2x nocľah) | ||
| 7003 | Dĺžka trasy (km) | Prevýšenie trasy (km) |
| 1.etapa | 13,1 | 1,39 |
| 2.etapa | 16,8 | 1,27 |
| 3.etapa | 4,3 | 0,00 |
| Spolu | 34,2 | 2,66 |
| Alternatíva č.3 (3 dni turistika, 2x nocľah) | ||
| 7003 | Dĺžka trasy (km) | Prevýšenie trasy (km) |
| 1.etapa | 7,3 | 0,71 |
| 2.etapa | 11,7 | 0,97 |
| 3.etapa | 11,2 | 0,36 |
| Spolu | 30,2 | 2,04 |
| Alternatíva č.4 (3 dni turistika, 2x nocľah) | ||
| 7003 | Dĺžka trasy (km) | Prevýšenie trasy (km) |
| 1.etapa | 4,3 | 0,73 |
| 2.etapa | 13,2 | 0,90 |
| 3.etapa | 11,2 | 0,36 |
| Spolu | 28,7 | 1,99 |
Zatiaľ nie sú žiadne recenzie. Buďte prvý, kto ju napíše.
Ďalšie trasy na výber:
15,00 € s DPH
Copyright © 2025. All rights reserved.